Telegram 생태계 데이터 리포트 2026
엄선된 Telegram 채널, 그룹, 봇 — 한 곳에서 모두
TGGROUP DATA REPORT 2026
Telegram 생태계 데이터 리포트 2026
17개 지역의 공개 채널과 그룹, 매일 자동 업데이트.
25,140
수록 채널/그룹
17
커버 지역
19.6억
가시 구독자 총수
2026-08-06
데이터 업데이트
지역별 채널 수
글로벌 카테고리 분포 (성인 카테고리 제외)
구독자 Top 20
| # | 채널 | 지역 | 카테고리 | 구독자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proxy MTProto | 🇮🇷 IR | فناوری و اپلیکیشن | 11,800,000 |
| 2 | Pavel Durov | 🇬🇧 GB | Social & Chat | 11,700,000 |
| 3 | Telegram Tips | 🇨🇳 CN | Telegram官方 | 11,600,000 |
| 4 | Telegram Tips | 🇬🇧 GB | Social & Chat | 11,400,000 |
| 5 | Telegram News | 🇨🇳 CN | 新闻资讯 | 10,400,000 |
| 6 | Telegram | 🇬🇧 GB | Social & Chat | 10,100,000 |
| 7 | Roxman | 🇷🇺 RU | Технологии и Приложения | 9,601,809 |
| 8 | Proxy MTProto | پروکسی | 🇮🇷 IR | فناوری و اپلیکیشن | 7,423,957 |
| 9 | iRo Proxy | پروکسی | 🇮🇷 IR | فناوری و اپلیکیشن | 7,340,000 |
| 10 | اخبارفوری خبرفوری جنگ امریکا فوری | 🇮🇷 IR | اخبار | 6,120,000 |
| 11 | Леонардо Дайвинчик | 🇷🇺 RU | Кино и Музыка | 5,398,842 |
| 12 | دارک پروکسی | Proxy mtproto | 🇮🇷 IR | فناوری و اپلیکیشن | 5,250,000 |
| 13 | Tofan Trade | سیگنال کریپتو | 🇮🇷 IR | ارز دیجیتال | 5,190,000 |
| 14 | آقای تحلیلگر | 🇮🇷 IR | مالی | 5,050,000 |
| 15 | OKX Новости | 🇷🇺 RU | Криптобиржа | 4,749,971 |
| 16 | اخبارفوری جنگ قیمتلحظهای دلار طلا | 🇮🇷 IR | مالی | 4,690,000 |
| 17 | My Proxy | مای پروکسی | 🇮🇷 IR | فناوری و اپلیکیشن | 4,540,000 |
| 18 | خبرفوری | 🇮🇷 IR | اخبار | 4,490,000 |
| 19 | خبرفوری ࡆ اخبارفوری ࡆ جنگ فوری امریکا | 🇮🇷 IR | اخبار | 4,440,000 |
| 20 | МЕМАЧ | 🇷🇺 RU | Кино и Музыка | 4,423,711 |
🇰🇷 이 지역 Top 10
| # | 채널 | 카테고리 | 구독자 |
|---|---|---|---|
| 1 | Latest Movies 🎬 | 영화 & 음악 | 1,315,167 |
| 2 | Yellow News | 암호화폐 | 471,083 |
| 3 | RuffgSeries | 영화 & 음악 | 369,932 |
| 4 | 유빈 아카이브 | 기타 | 254,646 |
| 5 | UXLINK | 기술 & 앱 | 212,093 |
| 6 | Master Chef | 라이프스타일 | 162,000 |
| 7 | Asian Dramas — [T4TSA.cc] | 영화 & 음악 | 146,445 |
| 8 | TonSlot Official Announcement Channel | 카지노 | 128,410 |
| 9 | 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks | 금융 | 125,958 |
| 10 | Very Network Official | 암호화폐 | 109,555 |
데이터 출처 및 방법론
데이터는 TgGroup 수집 시스템이 공개 Telegram 채널·그룹에서 지속적으로 수집하며 매일 갱신됩니다. 구독자 수는 수집 시점의 가시 수치이며, 합계와 중앙값은 데이터가 있는 항목만 집계합니다. 성인 카테고리는 제외됩니다.
리포트 인용 안내
기사·연구·보도에 자유롭게 사용할 수 있습니다. 출처 TgGroup을 명시하고 이 페이지로 링크해 주세요.
TgGroup — Telegram 생태계 데이터 리포트 2026 · https://tggroup.top/kr/report/