Telegram 生态数据报告 2026
精选 Telegram 优质频道、群组与机器人,一站直达
TGGROUP DATA REPORT 2026
Telegram 生态数据报告 2026
覆盖 17 个地区的公开频道与群组,数据每日自动更新。
25,140
收录频道/群组
17
覆盖地区
19.6亿
可见订阅总量
2026-08-06
数据更新于
各地区收录频道数
全球内容类目分布 (不含成人类目)
全球订阅量 Top 20
| # | 频道 | 地区 | 类目 | 订阅数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proxy MTProto | 🇮🇷 IR | فناوری و اپلیکیشن | 11,800,000 |
| 2 | Pavel Durov | 🇬🇧 GB | Social & Chat | 11,700,000 |
| 3 | Telegram Tips | 🇨🇳 CN | Telegram官方 | 11,600,000 |
| 4 | Telegram Tips | 🇬🇧 GB | Social & Chat | 11,400,000 |
| 5 | Telegram News | 🇨🇳 CN | 新闻资讯 | 10,400,000 |
| 6 | Telegram | 🇬🇧 GB | Social & Chat | 10,100,000 |
| 7 | Roxman | 🇷🇺 RU | Технологии и Приложения | 9,601,809 |
| 8 | Proxy MTProto | پروکسی | 🇮🇷 IR | فناوری و اپلیکیشن | 7,423,957 |
| 9 | iRo Proxy | پروکسی | 🇮🇷 IR | فناوری و اپلیکیشن | 7,340,000 |
| 10 | اخبارفوری خبرفوری جنگ امریکا فوری | 🇮🇷 IR | اخبار | 6,120,000 |
| 11 | Леонардо Дайвинчик | 🇷🇺 RU | Кино и Музыка | 5,398,842 |
| 12 | دارک پروکسی | Proxy mtproto | 🇮🇷 IR | فناوری و اپلیکیشن | 5,250,000 |
| 13 | Tofan Trade | سیگنال کریپتو | 🇮🇷 IR | ارز دیجیتال | 5,190,000 |
| 14 | آقای تحلیلگر | 🇮🇷 IR | مالی | 5,050,000 |
| 15 | OKX Новости | 🇷🇺 RU | Криптобиржа | 4,749,971 |
| 16 | اخبارفوری جنگ قیمتلحظهای دلار طلا | 🇮🇷 IR | مالی | 4,690,000 |
| 17 | My Proxy | مای پروکسی | 🇮🇷 IR | فناوری و اپلیکیشن | 4,540,000 |
| 18 | خبرفوری | 🇮🇷 IR | اخبار | 4,490,000 |
| 19 | خبرفوری ࡆ اخبارفوری ࡆ جنگ فوری امریکا | 🇮🇷 IR | اخبار | 4,440,000 |
| 20 | МЕМАЧ | 🇷🇺 RU | Кино и Музыка | 4,423,711 |
🇨🇳 本地区订阅量 Top 10
| # | 频道 | 类目 | 订阅数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Telegram Tips | Telegram官方 | 11,600,000 |
| 2 | Telegram News | 新闻资讯 | 10,400,000 |
| 3 | Nicegram | Telegram官方 | 1,850,000 |
| 4 | telegramtipsAR | Telegram官方 | 1,680,000 |
| 5 | telegramtipsES | Telegram官方 | 1,620,000 |
| 6 | The President of Brazil | 新闻资讯 | 1,150,000 |
| 7 | durov_russia | Telegram官方 | 961,000 |
| 8 | Wukong 🙈 | 游戏 | 813,000 |
| 9 | 缅甸缅北东南亚新闻曝光 | 娱乐场信息 | 766,000 |
| 10 | telegramtipsbr | Telegram官方 | 755,000 |
数据来源与方法
数据来自 TgGroup 采集系统对公开 Telegram 频道与群组的持续抓取,每日刷新。订阅数为采集时的可见计数;订阅总量与中位数仅统计有订阅数据的条目。统计不含成人类目。
引用本报告
本报告数据可自由用于文章、研究与媒体报道。引用时请注明来源 TgGroup 并链接本页。
TgGroup — Telegram 生态数据报告 2026 · https://tggroup.top/cn/report/